
भारत का आइची-नागोया एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया है। भारत अपने पिछले प्रदर्शन को तो पीछे नहीं छोड़ सका, लेकिन पिछले तीन दिन में दमदार प्रदर्शन के दम पर सुखद स्थिति में पहुंच गया। आइए जानते हैं एशियन गेम्स 2026 में भारत को किन खेलों में कितने पदक मिले…
भारत का एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया है। रविवार को इन खेलों का समापन समारोह आयोजित होगा। भारत ने आइची-नागोया एशियन में अपना आखिरी पदक स्वर्ण के रूप में जीता। पुरुष हॉकी फाइनल में मलयेशिया पर 5-1 की शानदार जीत के साथ भारत ने इस एशियन गेम्स का समापन किया। यह भारत का 21वां स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 85वां पदक था, जिसने इस बहु-खेल महाकुंभ में एक बार फिर शीर्ष पांच में स्थान पक्का कर लिया।
पिछली बार की तुलना में कम आए पदक
भारत का कुल पदक आंकड़ा पिछले संस्करण की तुलना में 21 कम हो गया, जबकि हांगझू 2022 खेलों की तुलना में स्वर्ण पदक की संख्या सात कम रही। भारत ने हांग्झू में कुल 106 पदक जीते थे और पहली बार 100 पदक के आंकड़े को पार किया था। आइची-नागोया अभियान एक मिला-जुला सफर रहा, जहां कुछ उम्मीद के मुताबिक आए परिणामों की जगह निराशाओं ने ले ली, लेकिन अंत में एक मजबूत फिनिश ने पूरे अभियान का रंग-रूप बदल दिया।
एशियन गेम्स 2026: किस खेल में कौन से पदक
| खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| तीरंदाजी | 5 | 2 | 2 | 9 |
| एथलेटिक्स | 1 | 9 | 14 | 24 |
| बैडमिंटन | 0 | 0 | 1 | 1 |
| बॉक्सिंग | 3 | 0 | 3 | 6 |
| क्रिकेट | 2 | 0 | 0 | 2 |
| गोल्फ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| हॉकी | 2 | 0 | 0 | 2 |
| कबड्डी | 2 | 0 | 0 | 2 |
| कुराश | 0 | 0 | 1 | 1 |
| मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स | 0 | 0 | 1 | 1 |
| रोइंग | 0 | 0 | 1 | 1 |
| सेलिंग | 0 | 1 | 2 | 3 |
| सेपकटकरा | 0 | 0 | 1 | 1 |
| शूटिंग | 3 | 8 | 4 | 15 |
| सॉफ्ट टेनिस | 0 | 0 | 1 | 1 |
| स्क्वैश | 0 | 2 | 3 | 5 |
| टेबल टेनिस | 0 | 0 | 1 | 1 |
| वेटलिफ्टिंग | 0 | 1 | 0 | 1 |
| कुश्ती | 2 | 2 | 2 | 6 |
| वुशू | 0 | 1 | 0 | 1 |
आखिरी तीन दिनों में बढ़ी रफ्तार
भारत की इस आखिरी समय की पदक दौड़ में काफी श्रेय देने वाली बातें रहीं। गुरुवार तक भारत केवल 10 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष 10 से बाहर था। लेकिन अंतिम दो दिनों में, हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक दिलाए, जबकि भारत ने तीरंदाजी, मुक्केबाजी और कुश्ती में भी शानदार प्रदर्शन किया। इस देर से आए उछाल ने 11 और स्वर्ण पदक दिलाए और भारत को शीर्ष पांच में पहुंचा दिया, जिससे खेल समाप्त होने से ठीक पहले अभियान को बेहद जरूरी रफ्तार मिली।
एशियाई खेलों में भारत के पदक विजेताओं की सूची:
स्वर्ण पदक
| क्रम | पदक विजेता खिलाड़ी/टीम | खेल | स्पर्धा |
| 1 | महिला क्रिकेट टीम | क्रिकेट | महिला स्पर्धा |
| 2 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल |
| 3 | महिला कबड्डी टीम | कबड्डी | महिला स्पर्धा |
| 4 | पुरुष कबड्डी टीम | कबड्डी | पुरुष स्पर्धा |
| 5 | नीरू ढांडा | शूटिंग | महिला ट्रैप |
| 6 | किरण पहल, पूवम्मा एम.आर., प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिला 4x400m रिले |
| 7 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रितिका प्रदीप, चिकीथा तनिपार्थी | तीरंदाजी | महिला कंपाउंड टीम |
| 8 | चिकीथा तनिपार्थी, साहिल जाधव | तीरंदाजी | मिक्स्ड कंपाउंड टीम |
| 9 | कायन चेनकाई, नीरू ढांडा | शूटिंग | मिक्स्ड ट्रैप |
| 10 | साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, कुशल दलाल | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड टीम |
| 11 | अंकिता भक्त, कुमकुम मोहोत, कीर्ति शर्मा | तीरंदाजी | महिला टीम रिकर्व |
| 12 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिला 75 किग्रा |
| 13 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | महिला 65 किग्रा |
| 14 | अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग | पुरुष 80 किग्रा |
| 15 | सुजीत कलकल | कुश्ती | पुरुष 65 किग्रा भार वर्ग |
| 16 | महिला हॉकी टीम | हॉकी | महिला स्पर्धा |
| 17 | कुमकुम मोहोत | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत रिकर्व |
| 18 | प्रणवी उर्स | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत |
| 19 | पुरुष क्रिकेट टीम | क्रिकेट | पुरुष स्पर्धा |
| 20 | अमन सहरावत | कुश्ती | पुरुष 57 किग्रा भार वर्ग |
| 21 | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी | पुरुष स्पर्धा |

रजत पदक
| क्रम | पदक विजेता खिलाड़ी/टीम | खेल | स्पर्धा |
| 1 | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| 2 | इलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| 5 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | महिला 49 किग्रा |
| 6 | रोशिबिना देवी | वुशु | महिला 60 किग्रा सांडा |
| 7 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400m रिले |
| 8 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | पुरुष 50 मीटर राइफल 3पी टीम |
| 9 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 10,000 मीटर |
| 10 | सावन बेरवाल | एथलेटिक्स | पुरुष मैराथन |
| 11 | विदर्शा विनोद, आशि चौकसे, तिलोत्तमा सेन | शूटिंग | महिला 50 मीटर राइफल 3पी टीम |
| 12 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 13 | अभय सिंह | स्क्वैश | पुरुष एकल |
| 14 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | महिला एकल |
| 15 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | महिला लंबी कूद |
| 16 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | पुरुष ऊंची कूद |
| 17 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिला 25 मीटर पिस्टल |
| 18 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर |
| 19 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | पुरुष लंबी कूद |
| 20 | यश वीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक |
| 21 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | महिला ट्रैप टीम |
| 22 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | पुरुष स्किफ |
| 23 | नितेश कुमार | कुश्ती | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा भार वर्ग |
| 24 | कुमकुम मोहोत, धीरज बोम्देवरा | तीरंदाजी | मिक्स्ड टीम रिकर्व |
| 25 | धीरज बोम्देवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगड़े | तीरंदाजी | पुरुष टीम |
| 26 | प्रनवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर | गोल्फ | महिला टीम |
| 27 | अंतिम पंघाल | कुश्ती | महिला 53 किग्रा भार वर्ग |




